A ferramenta profissional que engenheiros, arquitetos e esquadristas usam para calcular, organizar e exportar projetos de alumínio — sem planilha, sem bagunça.
Construído especificamente para quem trabalha com esquadrias e precisa de velocidade.
Design pensado para tirar o máximo foco da interface e colocar no resultado: o orçamento.
| Peça | Perfil | Comp. (mm) | Qtd. | Total (mm) | Valor un. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trilho superior | T-25 | 1.200 | 2 | 2.400 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| Trilho inferior | T-25 | 1.200 | 2 | 2.400 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
| Montante lateral | M-30 | 900 | 4 | 3.600 | R$ 9,50 | R$ 38,00 |
| Travessa intermed. | TR-20 | 560 | 2 | 1.120 | R$ 7,80 | R$ 15,60 |
| Folha de vidro | — | — | 2 | — | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
Sem taxas ocultas. Cancele quando quiser. Economize mais no plano anual.
Junte-se a esquadristas que economizam horas toda semana.